| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 托普拉克·拉兹加特里奥格鲁 | ROKiT BMW | 187 |
| 2 | 🇪🇸 阿尔瓦罗·包蒂斯塔 | Aruba.it Ducati | 162 |
| 3 | 🇬🇧 乔纳森·雷 | Yamaha Prometeon | 145 |
| 4 | 🇮🇹 安德烈亚·洛卡特利 | Pata Go Eleven | 131 |
| 5 | 🇪🇸 伊克尔·莱库奥纳 | Honda HRC | 117 |
| 6 | 🇫🇷 加勒特·格洛夫 | GYTR GRT Yamaha | 98 |
| 7 | 🇿🇦 布拉德利·雷 | Motocorsa Ducati | 87 |
| 8 | 🇩🇪 菲利普·奥特尔 | Kawasaki Racing | 72 |
| 排名 | 制造商 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 BMW | 225 |
| 2 | 🇮🇹 Ducati | 213 |
| 3 | 🇯🇵 Yamaha | 178 |
| 4 | 🇯🇵 Honda | 142 |
| 5 | 🇯🇵 Kawasaki | 109 |
土耳其骑手在Termas de Río Hondo赛道统治周末,积分优势扩大至25分。BMW M1000RR展现惊人速度。
Yamaha Prometeon WorldSBK 团队引入改进版曲轴与空气动力学套件,乔纳森·雷在测试中圈速提升0.3秒。
据意大利媒体消息,Andre Locatelli 正在与HRC深入谈判,有望在下赛季搭档莱库奥纳。